Pos. |
Name |
# |
License |
Year of Birth |
GO | Stef Vanparijs | 30 | 24307 | 1988 |
D | Michael Van Craen | 4 | 22831 | 1982 |
D | Maxim Coninx | 9 | 23827 | 1992 |
D | Carl Cassimon | 13 | 23070 | 1992 |
D | Jeroen Vanderauwera | 22 | 20097 | 1988 |
D | Bart Voorspoels | 25 | 24221 | 1980 |
D | Maxim Bettignie | 35 | 24244 | 1998 |
D | Mark Van Moer | 66 | 21325 | 1980 |
F | Zdenek Zvara | 5 | 23045 | 1979 |
F | Sven Peelman | 20 | 22823 | 1990 |
F | Gert Goubert | 44 | 22521 | 1980 |
F | Koenraad Janssens | 45 | 21073 | 1972 |
F | Jef Ceuppens | 52 | 21233 | 1994 |
F | Friedrich Vleugels | 55 | 17548 | 1966 |
F | Andy Van Rompuy | 72 | 22966 | 1972 |
F | Dominik Elsen | 77 | 20952 | 1973 |
F | Vasek Sterba | 81 | 24251 | 1981 |
F | Jeroen Seve | 87 | 23971 | 1987 |
F | Davey De Wolf | 88 | 18890 | 1988 |
F | Samu Tuominen | 94 | 22159 | 1964 |
F | Ingon Yu Daniel | 24574 | 1997 | |
F | Matthew Beck | 24551 | 1985 |
Name |
Function |
License |
Redlef Cornelis | Head coach | 23474 |
Mark Van Moer | Ass. Team manager | 21325 |
Koenraad Janssens | Team manager | 21073 |