Pos. |
Name |
# |
License |
Year of Birth |
GO | Tristan Jacobs | 4 | 22533 | 2010 |
GO | Manon Meurez | 2 | 20877 | 2009 |
F | Jean-Louis Delannoy | 72 | 23406 | 2009 |
F | Thymo Truyens | 18 | 21346 | 2009 |
F | Yuma van den Ende | 19 | 23642 | 2009 |
F | Michael Ziarny | 90 | 19837 | 2009 |
F | Jayden De Roye | 7 | 21988 | 2010 |
F | Elmer Smout | 17 | 21283 | 2010 |
F | Vince van der Meer | 20 | 22160 | 2010 |
F | Quirinus Aerts | 97 | 22463 | 2010 |
F | Anders Vanhaeren | 14 | 23000 | 2010 |
F | Robbe Van Den Bergh | 67 | 31038 | 2010 |
D | Maxim Matthé | 17 | 23399 | 2010 |
D | Arsenyi Kytmanov | 40 | 24289 | 2009 |
D | Matvey Klyukin | 25 | 23074 | 2009 |
D | Melvin van der Hoeven | 11 | 21264 | 2010 |
D | Rune De Bel | 6 | 23745 | 2010 |
D | Senna Bracke | 10 | 34977 | 2010 |
D | Jari Klessens | 96 | 24309 | 2008 |
D | Quinten Van Schuerbeeck | 12 | 24407 | 2008 |
D | Josse Poels | 24417 | 2008 |
Name |
Function |
License |
Jos Lejeune | Head coach | 3308 |
Mick Op De Beeck | Ass. coach | 15495 |
Cliff Smout | Ass. Coach | 15488 |
Sven De Mey | Team manager | 24013 |
Karen Smets | Team manager |
Teamfoto
